Fg Carbide Burs Dental Lab Kecepatan Tinggi Tungsten Steel Bor Burr Dental Bit Needle
Tempat asal | PR Cina |
---|---|
Nama merek | S&D |
Sertifikasi | TUV CE, ISO13485, ISO9001 |
Nomor model | FG1~FG9 |
Kuantitas min Order | 500 pcs |
Harga | Negotiable |
Kemasan rincian | 5 buah/kotak. |
Waktu pengiriman | 3 ~ 25 hari |
Syarat-syarat pembayaran | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/P, D/A |
Menyediakan kemampuan | 50000 lembar per bulan. |

Contact me for free samples and coupons.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xNama | FG Karbida Gigi Bur | Nama alternatif | Bor Baja Tungsten Berkecepatan Tinggi |
---|---|---|---|
Bahan | Baja Tungsten Kelas Medis | Bentuk Kepala: | BOLA |
Pemotongan Kepala: | Potongan Polos | Diameter betis | 1,6mm |
Tipe Shank: | Standar 314-FG | Panjang total | 19mm |
Cahaya Tinggi | fg bur karbida,bur karbida fg,lab gigi bur karbida |
FG Dental Carbide Bur Kecepatan Tinggi Baja Tungsten Bor Duri Gigi Bit Jarum
Memesan TIDAK. |
Nomor ISO: | Diameter Kepala (1/10mm) |
Panjang Pemotongan (mm) | Panjang total (mm) |
Tipe Betis | Diameter betis (mm) | Bentuk Kepala | Potongan Kepala |
FG 1/4 | 500.314.001.001.005 | 5 | 0,5 | 19 | Standar 314-FG | 1.6 | Bola | Potongan Polos |
FG 1/2 | 500.314.001.001.006 | 6 | 0,6 | 19 | Standar 314-FG | 1.6 | Bola | Potongan Polos |
FG 1 | 500.314.001.001.008 | 8 | 0,8 | 19 | Standar 314-FG | 1.6 | Bola | Potongan Polos |
FG 2 | 500.314.001.001.010 | 10 | 1 | 19 | Standar 314-FG | 1.6 | Bola | Potongan Polos |
FG 3 | 500.314.001.001.012 | 12 | 1.2 | 19 | Standar 314-FG | 1.6 | Bola | Potongan Polos |
FG 4 | 500.314.001.001.014 | 14 | 1.4 | 19 | Standar 314-FG | 1.6 | Bola | Potongan Polos |
FG 5 | 500.314.001.001.016 | 16 | 1.6 | 19 | Standar 314-FG | 1.6 | Bola | Potongan Polos |
FG 6 | 500.314.001.001.018 | 18 | 1.8 | 19 | Standar 314-FG | 1.6 | Bola | Potongan Polos |
FG 7 | 500.314.001.001.021 | 21 | 2.1 | 19 | Standar 314-FG | 1.6 | Bola | Potongan Polos |
FG 8 | 500.314.001.001.023 | 23 | 2.3 | 19 | Standar 314-FG | 1.6 | Bola | Potongan Polos |
FG 9 | 500.314.001.001.025 | 25 | 2.5 | 19 | Standar 314-FG | 1.6 | Bola | Potongan Polos |
FAQ
T: Apakah Anda menerima Pesanan OEM?
A: Ya, kami dengan senang hati menerima pesanan OEM dan ODM, memproduksi FG Dental Carbide Bur dengan logo merek dan angka ukuran yang disesuaikan.Faktanya, sebagian besar pesanan kami adalah pesanan OEM, kami dengan bangga menjadi pemasok banyak merek terkenal di industri gigi.
T: Bagaimana saya bisa menguji kualitasnya?
A: Kami senang untuk menawarkan sampel GRATIS kepada pelanggan yang tulus.Dengan demikian Anda dapat menguji FG Dental Carbide Bur yang Anda butuhkan, untuk mempelajari kualitas kami.Sebenarnya, hampir semua pelanggan kami memberi kami komentar bagus tentang kualitas dan layanan kami menurut uji pembanding.Kualitas kami lebih unggul dan dengan produk kami mereka memiliki tingkat keluhan yang sangat rendah.
T: Apa syarat dan metode pembayaran Anda?
A: Kami hanya menerima pembayaran 100% sebelum pengiriman.Biasanya dengan transfer perbankan T / T, Western Union, Moneygram semuanya diterima.Untuk pelanggan yang layak kredit dengan pesanan dalam jumlah besar, L/C, DP pada pandangan juga dapat diterima.
T: Bagaimana Anda mengirim barang?
A: Kami sangat ahli dalam mengatur transportasi melalui laut, melalui udara dan dengan kurir ekspres.Kita bisa mendapatkan tingkat diskon yang baik dari agen pengiriman berdasarkan kerjasama jangka panjang & jumlah besar untuk Anda.Kami dapat mengirim ke pengirim Anda jika Anda menunjuknya sendiri.